市场监管总局:智能坐便器抽查不合格率为8.5%
近日,市场监管总局通报2021年水暖卫浴产品质量国家监督抽查情况。其中,智能坐便器抽查不合格率为8.5%。
本次抽查为流通领域抽样,抽查了10个省(市)68家企业生产的106批次产品,发现9批次不合格,抽查不合格率为8.5%。该产品近3次抽查不合格率分别为2.7%、3.8%、8.5%。
本次抽查重点对水温特性、喷头自洁、坐圈加热功能、对触及带电部件的防护、发热、内部布线等41个项目进行了检验。不合格项目涉及输入功率和电流、对触及带电部件的防护、结构、接地措施。经技术机构分析,智能坐便器产品不合格的主要原因:一是产品结构设计不合理导致存在使用风险;二是智能坐便器生产企业多为小微企业,研发投入不足,质量管理水平有限,产品质量得不到保证。
本次抽查了广东省、浙江省、福建省等产业集聚区的生产企业,其中,抽查检验了46批次广东省企业生产的产品,抽查不合格率为10.9%;抽查检验了21批次浙江省企业生产的产品,抽查不合格率为4.8%;抽查检验了14批次福建省企业生产的产品,抽查不合格率为21.4%。
国家监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 智能坐便器 | 江苏维卫智能电器有限公司苏州工业园区营业厅 | 浙江维卫电子洁具有限公司 | 浙江省 | 智能马桶 | V8-AB-3 | 2021年8月6日 | 结构(不含22.46条款) | 初检机构:中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) 复检机构:威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 复检仍不合格 |
2 | 智能坐便器 | 贵阳宏祥建材经营有限公司 | 福建辉煌厨卫有限公司 | 福建省 | 智能坐便器 | HH-6T1833-300 220V 50Hz 1080W | 2021年04月16日 | 结构(不含22.46条款) | 上海市质量监督检验技术研究院(国家建筑材料及装饰装修材料质量检验检测中心) | |
3 | 智能坐便器 | 北京恒达盛远建材商店 | 厦门恩沐智能科技有限公司 | 福建省 | 一体智能坐便器 | E8300A AC220V 50Hz 1030W | 2021-5-21 | 结构(不含22.46条款) | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
4 | 智能坐便器 | 济南市历城区伟星建材经销处 | 厦门贝多卫浴有限公司 | 福建省 | 智能坐便器 | B-811 220V~ 50Hz 1350W | 2021.7.24/811CBD210724D008 | 接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
5 | 智能坐便器 | 北京孟祥彬建材店 | 潮州市洁田智能卫浴科技有限公司 | 广东省 | 智能坐便器 | ZT-997B 220V~50Hz 1650W | 210504 | 输入功率和电流,结构(不含22.46条款) | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
6 | 智能坐便器 | 山东非同建材有限公司 | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | 广东省 | 智能坐便器 | KL-268045A-3 220V~ 50Hz 1100W | 21.3.21/XHJL201121A15S312835 | 对触及带电部件的防护 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
7 | 智能坐便器 | 广州婧莲建材有限公司 | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | 广东省 | 智能坐便器 | KL268051A-3(无水箱) | 21.06.26 | 对触及带电部件的防护 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家建筑材料及装饰装修材料质量检验检测中心) | |
8 | 智能坐便器 | 北京亮丽商贸中心 | 广东贺岁陶瓷科技有限公司 | 广东省 | 智能坐便器 | 972 AC220V 50Hz 1300W | 2021年5月19日/3H1X-JG i3(2.0)-20210519 | 结构(不含22.46条款) | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
9 | 智能坐便器 | 北京锦鸿伟业商贸有限公司 | 广东翔华科技股份有限公司 | 广东省 | 智能座便器 | DL2829 220V 50Hz 1350W | 21-07-06 | 结构(不含22.46条款) | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
注:1.按产品及行政区域排序。
2.复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。